학부(과), 대학원(석사,박사), 연구소
학부(과) | 대학원(석사, 박사) | 연구소 및 센터 |
---|---|---|
|
|
|
학부(학과) 학생현황
2023.03.01 기준
학부(과) | 재학생 | 휴학생 | 계 |
---|---|---|---|
전자통신공학과 | 79 | 47 | 126 |
전기·컴퓨터공학부 | 188 | 90 | 278 |
기계설계공학과 | 71 | 44 | 115 |
기계시스템공학과 | 66 | 43 | 109 |
메카트로닉스공학과 | 67 | 31 | 98 |
냉동공조공학과 | 82 | 39 | 121 |
해양토목공학과 | 2 | 4 | 6 |
환경시스템공학과 | 97 | 37 | 134 |
융합생명공학과 | 68 | 27 | 95 |
화공생명공학과 | 78 | 34 | 112 |
건축디자인학과 | 113 | 50 | 163 |
의공학과 | 51 | 24 | 75 |
헬스케어메디컬공학부 | 84 | 32 | 116 |
석유화학소재공학과 | 66 | 4 | 106 |
산업기술융합공학과 | 25 | 1 | 26 |
조기취업형계약학과 | 122 | 47 | 169 |
총계 | 1,259 | 590 | 1,849 |
대학원(석ㆍ박사) 현황
2023.03.01기준
대학원 | 석·박사통합과정 | 석사 | 박사 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | ||
기계설계공학과 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
건설·환경공학과 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
생명·화학공학과 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 10 |
전자통신공학과 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
전기및반도체공학과 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 9 |
컴퓨터공학과 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | - | 6 | 18 |
기계시스템공학과 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
건축학과 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
스마트플랜트공학과 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
바이오메디컬공학 협동과정 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 |
교직원 현황
2023. 03. 01. 현재
학부(과)명 | 전공명 | 전임교원 | 조교 | 직원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||
전기컴퓨터공학부 | 전기및반도체공학전공 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
컴퓨터공학전공 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
전자통신공학과 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
기계설계공학과 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
기계시스템공학과 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
메카트로닉스공학과 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
냉동공조공학과 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
해양토목공학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
환경시스템공학과 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
융합생명공학과 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
화공생명공학과 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
건축디자인학과 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
헬스케어메디컬공학부 | 디지털헬스케어전공 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
바이오헬스케어전공 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
석유화학소재공학과 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
공학대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(겸임) | ||
행정실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
합계 | 40 | 9 | 9 | 58 | 15 | 8 |