학부(과), 대학원(석사,박사), 연구소
학부(과) | 대학원(석사, 박사) | 연구소 및 센터 |
---|---|---|
|
|
|
학부(학과) 학생현황
2022. 03. 11 기준
학부(과) | 재학생 | 휴학생 | 계 |
---|---|---|---|
전기ㆍ전자통신ㆍ컴퓨터공학부 | 266 | 151 | 417 |
기계설계공학부 | 188 | 130 | 318 |
냉동공조공학과 | 87 | 40 | 127 |
해양토목공학과 | 3 | 7 | 10 |
환경시스템공학과 | 104 | 42 | 146 |
생명산업공학과 | 56 | 37 | 93 |
화공생명공학과 | 80 | 36 | 116 |
건축디자인학과 | 121 | 51 | 172 |
의공학과 | 84 | 26 | 110 |
헬스케어메디컬공학부 | 65 | 15 | 80 |
석유화학소재공학과 | 59 | 12 | 71 |
산업기술융합공학과 | 14 | 1 | 15 |
조기취업형계약학과 | 134 | 39 | 173 |
총계 | 1,261 | 587 | 1,848 |
대학원(석ㆍ박사) 현황
2022. 03. 11 기준
대학원 | 석·박사통합과정 | 석사 | 박사 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | ||
총계 | 12 | 3 | 15 | 39 | 11 | 50 | 13 | 3 | 16 | 81 |
기계설계공학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
건설·환경공학과 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | ||
냉동공조공학과 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
생명·화학공학과 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | ||
전자통신공학과 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
전기및반도체공학과 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
컴퓨터공학과 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
기계시스템공학과 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
건축학과 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||
스마트플랜트공학과 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
바이오메디컬공학 협동과정 |
1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
교직원 현황
2022. 03. 11 기준
학부(과)명 | 전공명 | 전임교원 | 조교 | 직원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||
합계 | 42 | 7 | 9 | 58 | 15 | 8 | |
전기 · 전자통신 · 컴퓨터공학부 |
전자통신공학전공 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
전기및반도체공학전공 | 6 | 6 | 1 | ||||
컴퓨터공학전공 | 4 | 4 | 1 | ||||
기계설계공학부 | 기계설계공학전공 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
기계시스템공학전공 | 5 | 5 | 1 | ||||
스마트플랜트공학전공 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
냉동공조공학과 | 4 | 4 | 1 | ||||
해양토목공학과 | 1 | ||||||
환경시스템공학과 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
생명산업공학과 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
화공생명공학과 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
건축디자인학과 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
헬스케어메디컬공학부 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
석유화학소재공학과 | 1 | 1 | 1 | ||||
공학대학 | 1(겸임) | ||||||
행정실 | 8 |