학부(과), 대학원(석사,박사), 연구소
학부(과) | 대학원(석사, 박사) | 연구소 및 센터 |
---|---|---|
|
|
|
학부(학과) 학생현황
2024.03.01 기준
학부(과) | 재학생 | 휴학생 | 계 |
---|---|---|---|
전자통신공학과 | 83 | 45 | 128 |
전기·컴퓨터공학부 | 183 | 95 | 278 |
기계설계공학과 | 74 | 42 | 116 |
기계시스템공학과 | 55 | 43 | 98 |
메카트로닉스공학과 | 57 | 23 | 80 |
냉동공조공학과 | 77 | 40 | 117 |
해양토목공학과 | 0 | 1 | 1 |
환경시스템공학과 | 92 | 35 | 127 |
융합생명공학과 | 63 | 22 | 85 |
화공생명공학과 | 75 | 27 | 102 |
건축디자인학과 | 119 | 54 | 173 |
의공학과 | 32 | 21 | 53 |
헬스케어메디컬공학부 | 100 | 47 | 147 |
석유화학소재공학과 | 83 | 54 | 137 |
산업기술융합공학과 | 33 | 4 | 37 |
조기취업형계약학과 | 118 | 58 | 176 |
총계 | 1,244 | 611 | 1,855 |
대학원(석ㆍ박사) 현황
2024.03.01기준
대학원 | 석·박사통합과정 | 석사 | 박사 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | ||
기계설계공학과 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
건설·환경공학과 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 |
생명·화학공학과 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
전자통신공학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전기및반도체공학과 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
컴퓨터공학과 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 |
기계시스템공학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
건축학과 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스마트플랜트공학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바이오메디컬공학 협동과정 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
교직원 현황
2024. 09. 01. 현재
학부(과)명 | 전공명 | 전임교원 | 조교 | 직원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||
전기컴퓨터공학부 | 전기및반도체공학전공 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
컴퓨터공학전공 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
전자통신공학과 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
기계설계공학과 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
기계시스템공학과 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
메카트로닉스공학과 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
냉동공조공학과 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
환경시스템공학과 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
융합생명공학과 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
화공생명공학과 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
건축디자인학과 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
헬스케어메디컬공학부 | 디지털헬스케어전공 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
바이오헬스케어전공 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
석유화학소재공학과 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
공학대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(겸임) | ||
행정실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
합계 | 34 | 11 | 12 | 57 | 15 | 8 |